1 cuota de $9.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.500 |
1 cuota de $9.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.500 |
2 cuotas de $5.604,05 | Total $11.208,10 | |
3 cuotas de $3.822,17 | Total $11.466,50 | |
6 cuotas de $2.105,04 | Total $12.630,25 | |
9 cuotas de $1.561,17 | Total $14.050,50 | |
12 cuotas de $1.278,54 | Total $15.342,50 | |
24 cuotas de $950 | Total $22.800 |
3 cuotas de $4.047,95 | Total $12.143,85 | |
6 cuotas de $2.229,33 | Total $13.376 |
3 cuotas de $4.090,07 | Total $12.270,20 | |
6 cuotas de $2.245,33 | Total $13.471,95 | |
9 cuotas de $1.680,13 | Total $15.121,15 | |
12 cuotas de $1.376,00 | Total $16.511,95 |
18 cuotas de $1.057,83 | Total $19.040,85 |
GENERALIDADES DEL PRODUCTO
FUNGOXAN Es un funguicida sistémico que se traslada por el interior del vegetal y puede ser aplicado tanto por pulverización foliar como por riego.
Ejerce una acción preventiva, impidiendo la infección como así también en forma curativa interfiriendo en el crecimiento y desarrollo del hongo. Su prexistencia en forma activa dentro del vegetal es de 2 a 3 semanas.
FUNGOXAN Controla enfermedades en frutales, cítricos y ornamentales
CLASIFICACIÓN |
Funguicida |
---|---|
FORMULACIÓN |
Suspensión concentrada |
PRINCIPIO ACTIVO |
Carbendazim 50% |
PLAGAS |
Sarna, Torque, sclerotinia sclerotiorum, podredumbre gris, fusariosis, podredumbre de pimpollos, oídio, penicillium spp., rhizoctonia spp. |
PRESENTACIÓN |
30cc. y 60 cc. |